說明
特殊耐高壓設計,濾筒適用壓力3kg,設計壓力5kg,適合在高壓噴洗設備,及鍍銅線大流量使用。
特殊大流量設計,濾筒阻力低流速快,適合使用過濾微細雜質(zhì),流速要求大的地方,尤其在鍍銅線有大流量低阻力、耐高壓的特點。
采用PP噴熔式成型濾心,不含任何化學添加劑。標準配備:(電器配件不保固)
內(nèi)含成型濾心不含濾袋、不附(底閥、視流器、出入口法蘭組)。
特殊要求:使用壓力在2.5Kg以上時,可加選擇上蓋另加不銹鋼板,來提高耐壓強度。
規(guī)格表※過濾泵GM機型2HP入口2°出口1-1/2"
型式 | 1004 | 1008 | 2004 | 2006-1 | 2008-1 | 2008-2 | 2012-2 | 2012-3 | 2018-3 | 3018 | |
過濾量(1/min) | 800 | 150 | 80-120 | 150 | 150-200 | 200-300 | 400-500 | 400-500 | 400-700 | 500-800 | |
濾材 | 濾心式 | 10'x4支 | 10'x8支 | 20'x4支 | 20'x6支 | 20'x8支 | 20'x8支 | 20'x12支 | 30'x12支 | 20'x18支 | 30'x18支 |
溫度范圍(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
馬力(HP) | 250W | 400W | 1/3~1/2HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3~7-1/2HP | 3~7-1/2HP | |
外形尺寸(MM) | 長度A | 500 | 730 | 570 | 730 | 730 | 730 | 825 | 825 | 825 | 825 |
寬度B | 355 | 440 | 355 | 445 | 445 | 445 | 535 | 535 | 575 | 575 | |
高度C | 910 | 1170 | 1170 | 1500 | 1500 | 1500 | 1560 | 1560 | 1580 | 1800 | |
過濾面積(m) | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 6.7 | |
出入口徑(寸) | 1' | 1-1/2' | 1-1/2' | 1-1/2' | 1-1/2' | 1-1/2'或2 | 1-1/2'或2 | 2"或2-1/2" | 2"或2-1/2" | 2"或2-1/2" | |
機體重量(KG) | 28 | 65 | 34 | 80 | 85 | 88 | 97 | 102 | 113 | 140 |
售前二維碼
售后二維碼
微信公眾號
蔣先生
固定電話
微信二維碼