說明
。適用溫度:FRPP,CFRPP,PVDF-85℃以下、CPVC-70℃以下,視各種化學(xué)性不同而定。(3*沒有CPVC材質(zhì))。
獨特的機械軸封設(shè)計:采用Teflon Bellows Seal自冷式設(shè)計,并有專利冷卻循環(huán)回路,在空轉(zhuǎn)時會利用泵內(nèi)部的液體循環(huán)冷卻機械軸封,軸封材質(zhì):Sic,Carbon,Ceramic.
。自吸式設(shè)計:自吸力特強,自吸力可達(dá)20H,3機種必須使用有舌單向閥規(guī)格,才有自吸能力。
??垢g性:采用各種特殊塑鋼材質(zhì)制成,有FRPP,CFRPP, CPVC,PVDF可抵抗大部份的酸堿液。
-軸封護罩獨特設(shè)計:采用可分解式設(shè)計易拆卸更換,并以特殊耐高溫塑鋼制成,耐漏達(dá)120℃,不易因空轉(zhuǎn)而損壞。
規(guī)格表
型式 | 進出口徑(寸) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量KG(參考值) | ||||||
相數(shù) | HP | 極數(shù) | 曲線 | 全揚程M | 全流量L/min | 曲線 | 全揚程M | 全流量L/min | |||
40011L | 40x40 | 1Φ | 1/2 | 4 | A | 8 | 200 | 24/30 | |||
40013L | 40x40 | 3Φ | 1/2 | 4 | A | 8 | 200 | 24/30 | |||
40012H | 40x40 | 3Φ | 1 | 2 | b | 13 | 240 | B | 16 | 240 | 25/31 |
40014L | 40x40 | 3Φ | 1 | 4 | c | 8 | 230 | C | 9 | 270 | 25/31 |
40022L | 40x40 | 3Φ | 2 | 2 | d | 17 | 360 | D | 20 | 320 | 27/39 |
40022H | 40x40 | 3Φ | 2 | 2 | e | 19 | 350 | E | 25 | 350 | 27/39 |
40032H | 40x40 | 3Φ | 3 | 2 | f | 25 | 400 | F | 28 | 410 | 31/43 |
50032L | 50x50 | 3Φ | 3 | 2 | g | 21 | 380 | G | 22 | 360 | 31/43 |
50032H | 50x50 | 3Φ | 3 | 2 | h | 23 | 400 | H | 30 | 430 | 31/43 |
50052H | 50x50 | 3Φ | 5 | 2 | i | 26 | 450 | I | 34 | 550 | 42/55 |
75072H | 75x75 | 3Φ | 5 | 2 | j | 26 | 750 | J | 33 | 800 | 43/56 |
75072H | 75x75 | 3Φ | 7-1/2 | 2 | k | 26.5 | 900 | K | 38 | 900 | 52/55 |
尺寸表
型式 | A | C | D | E | G | H | K | N | P | T | W |
YSD75052 | 117 | 150 | 340 | 360 | 390 | 140 | 800 | 204 | 250 | 150 | 185 |
YSD75072 | 117 | 150 | 340 | 360 | 390 | 140 | 815 | 204 | 250 | 150 | 185 |
尺寸表
型式 | A | C | E | G | H | K | N | P | T | W |
YSD40011 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 640 | 204 | 250 | 105 | 140 |
YSD40013 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 640 | 204 | 250 | 105 | 140 |
YSD40012 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 640 | 204 | 250 | 105 | 140 |
YSD40014 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 640 | 204 | 250 | 105 | 140 |
YSD40022 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 720 | 204 | 250 | 105 | 140 |
YSD40024 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 720 | 204 | 250 | 105 | 140 |
YSD40032 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 720 | 204 | 250 | 105 | 140 |
YSD40032 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 720 | 204 | 250 | 120 | 155 |
YSD40052 | 132 | 250 | 315 | 375 | 140 | 720 | 204 | 250 | 120 | 155 |
零件表
零件編號 | 零件名稱 | 零件材質(zhì) | 零件編號 | 零件名稱 | 零件材質(zhì) |
1 | 馬達(dá) | FC | 10 | 固定環(huán) | CERAMIC/SIC |
2 | 腳座 | FC/FRPP/FC | 10-1 | 固定環(huán)后O環(huán) | NBR/EPT/VITON |
3A | 后封蓋 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 10-2 | 固定環(huán)O環(huán) | NBR/EPT/VITON |
4 | 后蓋O環(huán) | NBR/EPT/VITON | 11 | 葉輪 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
5A | 軸套 | TEFLON | 12 | 葉輪螺絲 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
5B | 軸心 | SUS | 12-1 | 葉輪螺絲O環(huán) | NBR/EPT/VITON |
5C | 軸心固定螺絲 | SUS | 13 | 中封蓋 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
5D | 葉輪鍵 | SUS | 14 | 單體閥(有舌無舌) | NBR/EPT/VITON |
6 | 主體前蓋 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 15 | 注水蓋 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
7 | 軸封護罩 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 15-1 | 注水蓋O環(huán) | NBR/EPT/VITON |
7-1 | 軸封護罩O環(huán) | NBR/EPT/VITON | 16 | 循環(huán)管含接頭 | TEFLON |
8 | 固定環(huán)座 | PPS/FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 16-1 | 循環(huán)接頭墊片 | NBR/EPT/VITON |
8-1 | 固定環(huán)座O環(huán) | NBR/EPT/VITON(每臺2條) | 16-2 | 鐵氟龍管 | TEFLON |
9 | 前軸封 | 16A | 循環(huán)接頭 | PVDF | |
9-1 | 轉(zhuǎn)動環(huán) | CARBON/SIC | 16B | 塞頭 | FRPP |
9-2 | 伸縮環(huán) | TEFLON | 17 | 自吸筒 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
9-3 | 彈簧 | HASTELLOY-C/SUS316 | 17A | 自吸筒螺絲 | PVDF/SUS |
9-4 | 伸縮環(huán)前O環(huán) | NBR/EPT/VITON | 17A-1 | 自吸筒螺絲O環(huán) | NBR/EPT/VITON |
9-5 | 伸縮環(huán)墊片 | NBR/EPT/VITON/TEFLON | 18 | 自吸筒墊片 | NBR/EPT/VITON |
9-6 | 伸縮環(huán)后O環(huán) | NBR/EPT/VITON | 19A | GD腳架 | FRPP |
售前二維碼
售后二維碼
微信公眾號
蔣先生
固定電話
微信二維碼