說(shuō)明
磁力傳動(dòng)適合清潔的酸堿液輸送。
采用塑膠材質(zhì)射出成型,依客戶使用之化學(xué)性選擇不材質(zhì),耐酸堿。
適用溫度:FRPP,CFRPP,PVDF-85℃以下,視各種化學(xué)性之不同而定。
規(guī)格表(測(cè)試流體:水比重1.0)
型式 | 進(jìn)出口徑(寸) | 馬力W | 相數(shù) | 50HZ | 60HZ | 重量KG (參考值) | ||||
200100-1 | 3/4'x 3/4" | 100 | 1Φ | a | 6.0 | 60 | A | 7.5 | 68 | 7.0 |
200100-3 | 3/4'x 3/4" | 100 | 3Φ | a | 6.0 | 60 | A | 7.5 | 68 | 7.0 |
20180-1 | 3/4'x 3/4" | 180 | 1Φ | b | 6.6 | 67 | B | 9 | 80 | 8.0 |
20180-3 | 1"x1" | 180 | 3Φ | b | 6.6 | 67 | B | 9 | 80 | 8.0 |
25180-1 | 1"x1" | 180 | 1Φ | c | 6.7 | 88 | C | 100 | 100 | 8.0 |
25180-3 | 1"x1" | 180 | 3Φ | c | 6.7 | 88 | C | 100 | 100 | 8.0 |
25250-1 | 1"x1" | 260 | 1Φ | d | 12 | 125 | D | 12.3 | 130 | 13.0 |
25250-3 | 1"x1" | 260 | 3Φ | d | 12 | 125 | D | 12.3 | 130 | 13.0 |
25400-1 | 1"x1" | 400 | 1Φ | e | 12 | 125 | E | 17 | 150 | 14.0 |
25400-3 | 1"x1" | 400 | 3Φ | e | 12 | 125 | E | 17 | 150 | 14.0 |
尺寸表
型式 | 進(jìn)出口徑(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
YSM-20100 | 20×20 | 305 | 46.6 | 145 | 71 | 90 | 71 | 35 | 161 | 90 | 110 | 8 | 10 | |
YSM-20180 | 20×20 | 305 | 46.6 | 145 | 71 | 90 | 71 | 35 | 161 | 90 | 110 | 8 | 10 | |
YSM-20180 | 25×25 | 304 | 45.5 | 145 | 71 | 90 | 71 | 35 | 161 | 90 | 110 | 8 | 10 | |
YSM-25200 | 25×25 | 400 | 64 | 215 | 90 | 120 | 71 | 43.5 | 171 | 112 | 151 | 10 | 20 | |
YSM-25400 | 25×25 | 400 | 64 | 215 | 90 | 120 | 71 | 43.5 | 171 | 112 | 151 | 10 | 20 |
零件表
零件編號(hào) | 1 | 2 | 2C | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
零件名稱 | 馬達(dá) | 外驅(qū)動(dòng)磁鐵 | 外磁鐵固定螺帽 | 后蓋 | 封蓋O環(huán) | 葉輪 | 前蓋 | 前蓋與馬達(dá)固定螺絲 | 軸心 | 雙止推墊片 |
零件材質(zhì) | 防蝕涂裝馬達(dá) | 磁鐵 | SUS304 | FRPP/ PVDF/ CFRPP | NBR/ EPDM/ VITON | FRPP/ PVDF/ CFRPP | FRPP/ PVDF/ CFRPP | SUS304 | Titanium/ Ceramic/ SSIC | Ceramic/ SSIC |
售前二維碼
售后二維碼
微信公眾號(hào)
蔣先生
固定電話
微信二維碼