說明
采用塑膠材質(zhì)射出成型,依客戶使用之化學(xué)性選擇不同材質(zhì),耐酸、耐堿。
可耐大部分的化學(xué)性,適合各種酸堿液循環(huán)冷卻輸送作業(yè)。
適用溫度:FRPP,CFRPP,PVDF-85℃以下,視各種化學(xué)性之不同而定。
塑膠射出成型之底座,輕便,耐腐蝕。
規(guī)格表(測試流體:水比重1.0)
型式 | 進(jìn)出口徑(寸) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量KG(參考值) | ||||||
相數(shù) | HP | 極數(shù) | 曲線 | 全揚(yáng)程M | 全流量L/min | 曲線 | 全揚(yáng)程M | 全流量L/min | |||
400H | 1-1/2"x 1-1/2' | 3 | 1/2 | 2 | a | 9.5 | 280 | A | 10.5 | 270 | 16/22 |
401H | 1-1/2"x 1-1/2' | 3 | 1 | 2 | b | 15 | 320 | B | 16 | 340 | 18/24 |
402H | 2'x1-1/2" | 3 | 2 | 2 | d | 20 | 400 | D | 23 | 485 | 25/37 |
502H | 2"x 2" | 3 | 2 | 2 | f | 20 | 410 | F | 22.5 | 510 | 25/37 |
403H | 2"x1-1x2" | 3 | 3 | 2 | h | 23 | 440 | H | 29.5 | 540 | 28/40 |
503H | 2"x2" | 3 | 3 | 2 | j | 23 | 440 | J | 29.5 | 560 | 28/40 |
603H | 2-1/2'x2 | 3 | 3 | 2 | q | 28 | 400 | Q | 31 | 530 | 28/40 |
505H | 2"x2" | 3 | 5 | 2 | k | 29 | 590 | K | 40 | 650 | 40/54 |
605H | 2-1/2'x2' | 3 | 5 | 2 | s | 28 | 800 | S | 35 | 530 | 40/54 |
655H | 2-1/2'x2' | 3 | 5 | 2 | t | 30 | 840 | T | 30 | 880 | 40/54 |
657H | 2-1/2'x2' | 3 | 7.5 | 2 | o | 32 | 860 | O | 42 | 920 | 50/65 |
尺寸表
型式 | 進(jìn)出口徑(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
YSM-400 | 40×40 | 115 | 255 | 50 | 100 | 500 | 280 | 164 | 60 | 205 | 250 | 141 |
YSM-401 | 40×40 | 115 | 255 | 50 | 100 | 500 | 280 | 164 | 60 | 205 | 250 | 141 |
YSM-402 | 50×40 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 280 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
YSM-502 | 50×50 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 280 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
YSM-403 | 50×40 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 280 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
GM-503 | 50×50 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 280 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
YSM-653 | 65×65 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 280 | 146.5 | 65 | 205 | 250 | 175 |
YSM-505 | 50×50 | 115 | 250 | 50 | 90 | 620 | 280 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
YSM-605 | 65×65 | 115 | 250 | 50 | 82 | 620 | 280 | 146.5 | 65 | 205 | 250 | 175 |
YSM-401 | 40×40 | 115 | 250 | 50 | 90 | 500 | 280 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
YSM-501 | 50×50 | 115 | 250 | 50 | 90 | 505 | 280 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
YSM-601 | 60×65 | 115 | 250 | 50 | 82 | 505 | 280 | 146.5 | 65 | 205 | 250 | 175 |
零件表
零件編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4-1 | 4-2 | 4-4 |
零件名稱 | 馬達(dá) | 外驅(qū)動磁鐵 | 結(jié)合座 | 后蓋含軸心 | 后蓋鐵片 | 封蓋O環(huán) | 葉輪內(nèi)磁 | 葉輪 | 前蓋 | 前蓋與馬達(dá)固定螺絲 | 腳架 | 墊片 | 軸心 | 后蓋 |
零件材質(zhì) | 高效率馬達(dá) | 磁鐵 | FRPP | FRPP/PVDF/CFRPP | 鍍鋅鐵片 | NBR/EPDM/ VITON | FRPP/ PVDF/CFRPP/ | FRPP/ PVDF/CFRPP/ | FRPP/ PVDF/CFRPP/ | SUS304 | FRPP | Ceramic/ SSIC | Ceramic/ SSIC | FRPP/ PVDF/ CFRPP/ |
售前二維碼
售后二維碼
微信公眾號
蔣先生
固定電話
微信二維碼