Y
說明
適用溫度:FRPP,PVDF-85℃以下,依各種化學(xué)性之不同而定。適用化學(xué)性:選擇各種泵體材質(zhì),可耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿及用在氟化系列之化學(xué)性。
獨(dú)特的軸封設(shè)計(jì):采用Teflon Bellows Seal自冷式,依各種化學(xué)性選擇軸封材質(zhì)Sic,Carbon,Ceramic。
后封蓋為組合式,組裝簡(jiǎn)易,無冷卻循環(huán)回路設(shè)計(jì),不可空轉(zhuǎn)使用。
主體配件成本較低,容易組裝及維修。
規(guī)格表(測(cè)試流體:水比重1.0)
型式 | 口徑(mm) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量KG(參考值) | ||||||
入口 | 進(jìn)口 | 相數(shù) | HP | 曲線 | 全揚(yáng)程M | 全流量L/min | 曲線 | 全揚(yáng)程M | 全流量L/min | ||
40012 | 40 | 40 | 3Φ | 1 | a | 15 | 250 | A | 15 | 240 | 21 |
40022 | 40 | 40 | 3Φ | 2 | b | 17 | 320 | B | 21 | 300 | 30 |
40032 | 40 | 40 | 3Φ | 3 | c | 22 | 400 | C | 26 | 430 | 33 |
50032 | 50 | 50 | 3Φ | 3 | d | 19 | 530 | D | 30 | 460 | 34 |
50052 | 50 | 50 | 3Φ | 5 | e | 25.5 | 635 | E | 35 | 560 | 47 |
75052 | 75 | 75 | 3Φ | 5 | f | 19.5 | 800 | F | 30 | 850 | 49 |
75072 | 75 | 75 | 3Φ | 7-1/2 | g | 24 | 930 | G | 33 | 980 | 73 |
75102 | 75 | 75 | 3Φ | 10 | h | 29 | 950 | H | 35 | 1100 | 80 |
100102 | 100 | 100 | 3Φ | 10 | i | 27.5 | 1180 | I | 32 | 1500 | 81 |
100152 | 100 | 100 | 3Φ | 15 | j | 30 | 1490 | J | 41 | 1750 | 110 |
125152 | 125 | 125 | 3Φ | 15 | k | 30 | 2100 | K | 30 | 2000 | 112 |
尺寸表
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
YSG40012 | 127 | 298 | 78 | 218 | 275 | 320 | 197 | 425 | 130 | 170 | 66 | 300 |
YSG40022 | 140 | 307 | 78 | 240 | 275 | 320 | 197 | 472 | 140 | 170 | 66 | 315 |
YSG40032 | 150 | 310 | 78 | 258 | 275 | 320 | 197 | 500 | 160 | 210 | 66 | 315 |
YSG50032 | 147 | 344 | 80 | 258 | 275 | 320 | 197 | 500 | 160 | 210 | 66 | 325 |
YSG50052 | 163 | 360 | 80 | 258 | 275 | 320 | 197 | 500 | 160 | 210 | 66 | 355 |
YSG70052 | 163 | 362 | 80 | 260 | 275 | 320 | 207 | 502 | 160 | 200 | 66 | 370 |
YSG70072 | 185 | 387 | 80 | 275 | 275 | 320 | 200 | 555 | 215 | 220 | 66 | 425 |
YSG70102 | 185 | 387 | 75 | 275 | 275 | 320 | 208 | 570 | 220 | 228 | 66 | 450 |
YSG100102 | 185 | 398 | 75 | 325 | 275 | 320 | 210 | 572 | 220 | 230 | 66 | 450 |
YSG100152 | 185 | 398 | 75 | 325 | 330 | 375 | 210 | 572 | 220 | 203 | 66 | 450 |
零件表
零件編號(hào) | 1 | 1A | 2 | 3B | 4 | 5A | 5D | 6 | 6-1 | 6-2 | 9 | 9-1 |
零件名稱 | 馬達(dá) | 軸心甩圈 | 接合座 | 一體成型封蓋 | 后蓋O環(huán) | 軸套 | 葉輪鍵 | 主體前蓋 | 前蓋排氣閥 | 前蓋排氣閥墊片 | 前軸封 | 轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán) |
零件材質(zhì) | FC | NBR | FRPP | FRPP / CPVC/ PVDF | NBR/ EPT/ VITON | TEFLON | SUS | FRPP/ CPVC/ PVDF | PVDF | VITON | TEFLON | VITON/SIC |
零件編號(hào) | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 10 | 10-1 | 10-2 | 11 | 12 | 12-1 | 19A |
零件名稱 | 伸縮環(huán) | 彈簧 | 伸縮環(huán)前O環(huán) | 伸縮 環(huán)墊片 | 伸縮環(huán)后O環(huán) | 固定環(huán) | 固定環(huán)前O環(huán) | 固定環(huán)后O環(huán) | 葉輪 | 葉輪螺絲 | 葉輪螺 絲 O環(huán) | SD/SE腳架 |
零件材質(zhì) | TEFLON | SUS/HC | EPDM/NBR/VITON | EPDM/NBR/VITON | EPDM/NBR/VITON | 陶瓷/SUC | EPDM/NBR/VITON | EPDM/NBR/VITON | FRPP | FRPP/PVDF | NBR/VITON/EPDM | FRPP |
售前二維碼
售后二維碼
微信公眾號(hào)
蔣先生
固定電話
微信二維碼