說明
采用純PP塑料射出成型,不加纖維可耐大部分的酸堿。
輕巧的外型及安裝板的設計最適合于槽內(nèi)使用且配管及保養(yǎng)均很方便。
雙葉輪設計,可防止氣泡發(fā)生。
雙干式軸封設計,有效阻隔酸氣進入馬達損壞軸承。安裝板下的0環(huán)可防止槽內(nèi)蒸氣逸散污染環(huán)境。
采用各種塑鋼材料射出成型可抵抗大部份的化學性,耐酸,耐堿。
適合各種酸堿液循環(huán),冷卻,噴洗設備,廢氣塔使用。
規(guī)格表(測試流體:水 比重1.0)
型式 | 比重 | 進出口徑(寸) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量KG(參考值) | ||||||
相數(shù) | HP | 極數(shù) | 曲線 | 全揚程M | 全流量L/min | 曲線 | 全揚程M | 全流量L/min | ||||
32SK-1/2 | 1.1 | 2"x1" | 3Φ | 1/2 | 2 | a | 10.5 | 150 | A | 10.5 | 180 | 18 |
32SK-1 | 1.1 | 2"x1" | 3Φ | 1 | 2 | b | 15.5 | 200 | B | 18.5 | 200 | 20 |
32SK-2 | 1.1 | 2"x1" | 3Φ | 2 | 2 | c | 22 | 240 | C | 24.5 | 275 | 25 |
40SK-2 | 1.1 | 2"x1-1/4" | 3Φ | 2 | 2 | n | 20 | 275 | N | 21 | 350 | 25 |
50SK-3 | 1.1 | 2"x1-1/2" | 3Φ | 3 | 2 | d | 24.5 | 400 | D | 28 | 460 | 29 |
50SK-5 | 1.1 | 2-1/2"x 1-1/2" | 3Φ | 5 | 2 | e | 31 | 540 | E | 34.5 | 490 | 46 |
50SK-7.5 | 1.1 | 2-1/2"x 1-1/2" | 3Φ | 7.5 | 2 | p | 39 | 600 | P | 37.5 | 600 | 73 |
63SK-7.5 | 1.1 | 2-1/2"x 2" | 3Φ | 7.5 | 2 | f | 36.5 | 760 | F | 38.5 | 740 | 73 |
63SK-10 | 1.1 | 2-1/2"x 2" | 3Φ | 10 | 2 | g | 40 | 790 | G | 44 | 740 | 76 |
75SK-7.5 | 1.1 | 3"x 2-1/2" | 3Φ | 7.5 | 2 | h | 28 | 800 | H | 33 | 780 | 73 |
75SK-10 | 1.1 | 3"x 2-1/2" | 3Φ | 10 | 2 | i | 39 | 800 | I | 36 | 800 | 76 |
尺寸表
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
40SK-1HP | 830 | 490 | 410 | 311 | 590 | 80 | 20 | 190 | 330 | 375 | 220 | 260 | 220 | 30 | 185 | 295 | 35 | |
40SK-2HP | 850 | 490 | 410 | 332 | 590 | 80 | 20 | 190 | 330 | 375 | 220 | 260 | 220 | 30 | 185 | 295 | 35 | |
40SK-3HP | 850 | 490 | 410 | 350 | 590 | 80 | 20 | 190 | 330 | 375 | 220 | 260 | 220 | 30 | 185 | 295 | 35 | |
50SK-5HP | 870 | 490 | 410 | 380 | 590 | 100 | 20 | 190 | 330 | 375 | 220 | 260 | 220 | 30 | 185 | 295 | 35 | |
65SK-7.5HP | 950 | 520 | 440 | 410 | 620 | 115 | 20 | 250 | 420 | 498 | 305 | 350 | 305 | 80 | 190 | 380 | 30 | |
65SK-10HP | 950 | 520 | 440 | 410 | 620 | 115 | 20 | 250 | 420 | 498 | 350 | 350 | 305 | 80 | 190 | 380 | 30 |
零件表
零件編號 | 零件名稱 | 零件材質(zhì) |
1 | 馬達 | FC |
2 | 方盤螺絲 | SUS |
3 | 方盤 | FRPP |
4 | 軸封蓋 | FRPP |
5 | 軸封蓋O環(huán) | NBR/EPDM |
6 | 軸心鍵 | SUS |
7 | 主體固定螺絲 | SUS |
8 | 雙頭外牙管 | FRPP/PVDF |
9 | 主體彎頭 | FRPP/PVDF |
10 | 主體 | FRPP/PVDF |
11 | 干式軸封 | FRPP/PVDF |
11A | 軸套 | NBR/VT/EPDM |
12 | 葉輪 | FRPP |
13 | 葉輪螺帽O(jiān)環(huán) | FRPP/PVDF |
14 | 葉輪螺帽 | NBR/VT/EPDM |
15 | 前蓋 | FRPP/PVDF |
16 | 主體彎頭 | FRPP/PVDF |
17 | 主體O環(huán) | NBR/VT/EPDM |
售前二維碼
售后二維碼
微信公眾號
蔣先生
固定電話
微信二維碼