說明:
采用FRPP,CPVC,CFRPP,PVDF各種塑鋼材料射出成型可抵抗大部份的化學(xué)性,耐酸,耐堿。
適合各種酸堿液循環(huán),冷卻,噴洗設(shè)備,廢氣塔、蝕刻機(jī)、廢水處理使用。
可空運(yùn)轉(zhuǎn)使用,絕不因空運(yùn)轉(zhuǎn)而損壞。
有干式軸封設(shè)計(jì),可保護(hù)馬達(dá)防止酸氣進(jìn)入損壞培林。適合無(wú)電解鎳化學(xué)銅及各種特殊電鍍液之循環(huán)輸送。
可配合過濾器連接使用。(請(qǐng)參閱操作說明書之安裝規(guī)定)
規(guī)格表(測(cè)試流體:水 比重1.0)
型式 | 比重 | 進(jìn)出口徑(mm) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量KG(參考值) | ||||||
相數(shù) | HP | 極數(shù) | 曲線 | 全揚(yáng)程M | 全流量L/min | 曲線 | 全揚(yáng)程M | 全流量L/min | ||||
YTD-40SK-1 | 1.1 | 50x40 | 3Ф | 1 | 2 | a | 14 | 280 | A | 13 | 250 | 29 |
YTD-40SK-2 | 1.1 | 50x40 | 3Ф | 2 | 2 | b | 18 | 400 | B | 22 | 320 | 38 |
YTD-40SK-3 | 1.1 | 50x40 | 3Ф | 3 | 2 | c | 20 | 420 | C | 26 | 420 | 41 |
YTD-50SK-3 | 1.1 | 65x50 | 3Ф | 3 | 2 | d | 21 | 530 | D | 23 | 520 | 41 |
YTD-50SK-5 | 1.1 | 65x50 | 3Ф | 5 | 2 | e | 31 | 580 | E | 36 | 560 | 55 |
YTD-65SK-5 | 1.1 | 80x65 | 3Ф | 5 | 2 | f | 29 | 550 | F | 29 | 700 | 55 |
YTD-65SK-7.5 | 1.1 | 80x65 | 3Ф | 7.5 | 2 | g | 34 | 730 | G | 37 | 960 | 95 |
YTD-65SK-10 | 1.1 | 80x65 | 3Ф | 10 | 2 | h | 31 | 970 | H | 39.5 | 1100 | 106 |
YTD-80SA-5 | 1.1 | 80x80 | 3Ф | 5 | 2 | u | 24 | 860 | 60 | |||
YTD-80SA-7.5 | 1.1 | 80x80 | 3Ф | 7.5 | 2 | t | 26 | 1100 | 96 | |||
YTD-80SA-10 | 1.1 | 80x80 | 3Ф | 10 | 2 | w | 30 | 1100 | 106 | |||
YTD-100SA-10 | 1.1 | 100x100 | 3Ф | 10 | 2 | o | 25 | 1235 | O | 31 | 1200 | 102 |
YTD-100SA-15 | 1.1 | 100x100 | 3Ф | 15 | 2 | p | 35 | 1710 | P | 35 | 1800 | 114 |
YTD-125SA-15 | 1.1 | 125x125 | 3Ф | 15 | 2 | v | 35 | 1900 | V | 38 | 1900 | 115 |
YTD-125SA-20 | 1.1 | 125x125 | 3Ф | 20 | 2 | x | 35 | 2250 | X | 39 | 1850 | 125 |
尺寸表Unit(單位):mm
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
40SK-1 | 350 | 425 | 720 | 295 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 187 | 40 | 105 | 145 | 170 | 167 | 65 | |
40SK-2 | 350 | 425 | 765 | 340 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 202 | 40 | 105 | 145 | 170 | 192 | 65 | |
40SK/SP-3 | 350 | 425 | 765 | 340 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 202 | 40 | 105 | 145 | 170 | 192 | 65 | |
50SK/SP-3 | 350 | 425 | 765 | 340 | 65 | 140 | 177 | 260 | 4 | 202 | 50 | 120 | 155 | 200 | 192 | 65 | |
50SK/SP-5 | 350 | 425 | 805 | 380 | 65 | 140 | 177 | 260 | 4 | 247 | 50 | 120 | 155 | 200 | 192 | 65 | |
65SK/SP/SA-5 | 350 | 425 | 805 | 380 | 78 | 150 | 190 | 260 | 8 | 247 | 65 | 120 | 155 | 200 | 212 | 65 | |
5SK/SP/SA-7.5 | 350 | 425 | 865 | 440 | 78 | 150 | 190 | 260 | 8 | 282 | 65 | 140 | 177 | 200 | 212 | 65 | |
65SK/SP-10 | 350 | 425 | 865 | 440 | 78 | 150 | 190 | 260 | 8 | 282 | 65 | 140 | 177 | 200 | 250 | 65 | |
100SK/-10 | 360 | 435 | 875 | 440 | 100 | 175 | 210 | 290 | 8 | 282 | 100 | 175 | 210 | 210 | 260 | 65 | |
100SK/-15 | 360 | 435 | 913 | 478 | 100 | 175 | 210 | 290 | 8 | 282 | 100 | 175 | 210 | 210 | 260 | 65 | |
125SK/-20 | 360 | 435 | 774 | 508 | 125 | 210 | 250 | 290 | 8 | 282 | 125 | 210 | 250 | 216 | 260 | 65 |
零件表
零件編號(hào) | 零件名稱 | 零件材質(zhì) |
1 | 馬達(dá) | FC |
2 | 方盤螺絲 | SUS |
3 | 方盤 | FRPP |
4 | 軸封蓋 | FRPP |
5 | 軸封蓋O環(huán) | NBR/EPDM |
6 | 軸心鍵 | SUS |
7 | 主體固定螺絲 | SUS |
8 | 溢流接頭 | PP |
9 | 中肚螺絲 | FRPP |
10 | 主體 | FRPP/PVDF |
11 | 干式油封 | NBR/VY/EPDM |
11A | 軸套 | FRPP |
12 | 葉輪 | FRPP/PVDF |
13 | 葉輪螺帽O(jiān)環(huán) | BR/VY/EPDM |
14 | 葉輪螺帽 | FRPP/PVDF |
15 | 前蓋 | FRPP/PVDF |
16 | 前蓋固定螺絲 | SUS |
售前二維碼
售后二維碼
微信公眾號(hào)
蔣先生
固定電話
微信二維碼